2023年秋季学期
8月15日 | 秋季报名延迟:上午9点至中午12点或下午4点至晚上7点 |
8月16日 | 逾期登记:上午9时至下午5时 |
8月15 - 17日 | Nelnet开放学费支付计划 |
8月21日 | 课程开始(为期16周的课程开始) |
8月28日 | 15周课程开始 |
8月30日 | 最后一天退课可以退还75%的学费 |
9月4日 | 劳动节假期 |
9月5日 | 为期14周的会议开始 |
9月11日 | 为期13周的会议开始 |
9月18日 | 为期12周的课程开始 |
9月29日 | 秋季财政援助检查支出 |
10月16 - 17 | 秋天打破 |
10月18日 | 中期选举 |
10月19日 | 2nd 为期八周的课程开始 |
10月19日- 11月30日 | Nelnet支付计划只对春季学费开放 |
10月19日- 11月2日 | 2024年春季优先咨询/注册(在校生) |
11月2-17 | 2024春季咨询/注册(所有学生) |
11月1日 | 财政援助优先截止日期为春季学期 |
11月20日 | 秋季毕业申请截止日期 |
11月20日 | 申请“W”(取款)的最后一天 |
11月22日至25日 | 感恩节假期 |
11月30日 | 春季学费截止日期(Nelnet截止) |
12月18日 | 任期结束 |
12月19日- 1月1日 | 寒假 |
2024春季学期
1月1日 | 新年假期 |
1月3日 | 春季报名延迟:上午9点至下午12点或下午4点至晚上7点 |
1月3 - 4日 | Nelnet开放春季学费支付计划 |
1月8日 | 开始上课(为期16周的课程开始) |
1月15日 | 牧师. Dr. 马丁·路德·金. 假期 |
1月16日 | 为期15周的课程开始 |
1月18日 | 最后一天退课可以退还75%的学费 |
1月22日 | 为期14周的会议开始 |
1月29日 | 为期13周的会议开始 |
2月5日 | 为期12周的课程开始 |
2月16日 | 财政援助支票支付 |
3月4日 | 中期选举 |
3月5日至9日 | 春假 |
3月11日 | 第二次为期8周的会议开始 |
3月11日至22日 | 夏季开放优先咨询/注册 & 秋季(在校生) |
3月11日- 4月30日 | Nelnet付款计划只适用于夏季学费 |
3月15日 | 春季/夏季毕业申请截止日期 |
3月25日- 4月12日 | 暑期咨询/注册开放/继续(所有学生) |
3月25日- 7月19日 | 秋季咨询/注册开放/继续(所有学生) |
4月1日 | 暑期班的财政援助优先截止日期 |
4月1日 | 复活节假期 |
4月10日 | 最后一天退出,等级为“W”(退出) |
4月30日 | 夏季学费截止日期(Nelnet截止日期) |
5月6日 | 学期结束 |
5月8日 | 23年秋季、24年春季和24年夏季的毕业典礼 |
2024年夏季学期
5月15日 | 夏季注册的最后一天,在注册时支付全额学费 |
5月15日 | 类开始 |
5月17日 | 最后一天退课可以退还75%的学费 |
5月27日 | 阵亡将士纪念日假期 |
6月12日 | 中期选举 |
6月14日 | 财政援助支票支付 |
6月26日 | 最后一天退出,等级为“W”(退出) |
7月1日 | 财政援助优先截止日期为秋季学期 |
7月1日至6日 | 独立日假期 |
7月17日 | 任期结束 |
7月1日至31日 | Nelnet支付计划只对秋季学费开放 |
7月31日 | 秋季学费截止日期(Nelnet截止) |